因版面宽度多样化,请拉动日程表格下方滚动条,方便查看全部内容。
| 2025-06-19 星期四  | 
|  8:00 | 9:00 | 10:00 |  11:00 |  12:00 | 13:00 |  14:00 |  15:00 |   16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |  20:00 |   21:00 |  22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主会场(铂瑞厅ABC(一层)) | (19:00-21:00) 开幕式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第四分会场(205多功能厅A(二层)) | (08:30-10:30) 危重症工作组workshop1-机械通气监测 | (10:30-12:30) 危重症工作组workshop2-机械通气参数调节 | (13:30-15:30) 危重症工作组workshop3-休克 | (15:30-17:30) 危重症工作组workshop4-VV-ECMO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第七分会场(201AB(二层)) | (13:30-15:30) 肺血管病工作组workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第八分会场(203(二层)) | (08:30-10:30) 呼吸康复工作组workshop1-呼吸功能评估 | (10:30-12:30) 呼吸康复工作组workshop2-有氧和抗阻训练,膈肌功能实操 | (13:30-15:30) 呼吸康复工作组workshop3-气道廓清技术 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十二分会场(307(三层)) | (10:30-12:30) 介入呼吸病学工作组workshop | (13:30-15:30) 睡眠呼吸障碍工作组workshop | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第十三分会场(308(三层)) | (15:30-17:30) 肺功能工作组workshop | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2025-06-20 星期五  | 
| 2025-06-21 星期六  | 
| 2025-06-22 星期日  | 
|  8:00 | 9:00 | 10:00 |  11:00 |  12:00 | 13:00 |  14:00 |  15:00 |   16:00 | 17:00 | 18:00 | 19:00 |  20:00 |   21:00 |  22:00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第一分会场(铂瑞厅A(一层)) | (10:10-12:10) 病例讲述与析评 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第二分会场(铂瑞厅B(一层)) | (08:00-10:00) 大会报告 | (10:10-12:10) 手术演示 | (12:10-12:25) 闭幕式 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||